Classifica 2025/26
| Pos. | Società | Punti | PG | PV | PN | PP | RF | RS | DR | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D.GIOVANILE ROCCA | 32 | 14 | 10 | 2 | 0 | 85 | 7 | 78 | 0 |
| 2 | ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB. | 24 | 14 | 7 | 3 | 2 | 37 | 17 | 20 | 0 |
| 3 | A.P.D.90011 BAGHERIA | 23 | 14 | 8 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 2 |
| 4 | TRAPANI CALCIO FEMM ASD | 20 | 14 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 0 |
| 5 | A.S.D.C.U.S. PALERMO | 9 | 14 | 3 | 0 | 9 | 18 | 49 | -31 | 0 |
| 6 | A.S.D.D.B.PARTINICO | 6 | 14 | 2 | 0 | 10 | 9 | 48 | -39 | 0 |
| 7 | A.S.D.MULTISPORT S.ATL.SCELSA | 5 | 14 | 2 | 0 | 10 | 12 | 53 | -41 | 1 |
| FC | PALERMO FOOTBALL CLUB SPA (fuori classifica) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabella ricostruita dai dati pubblicati da LND Sicilia nel Comunicato Ufficiale n. 527 del . I valori sono riportati come pubblicati, compresa la colonna PG. Palermo Football Club SPA è fuori classifica.
PG: partite giocate; PV: vinte; PN: pareggiate; PP: perse; RF: reti fatte; RS: reti subite; DR: differenza reti; Pen: punti di penalizzazione; FC: fuori classifica.
Fonte: LND Sicilia — Comunicato Ufficiale n. 527 · Documento ufficiale DOC.
