Classifiche
Eccellenza femminile
2026/27 · Eccellenza femminile
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti | Penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woman Melilli ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | — |
| 2 | Virtus Femminile Marsala | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | — |
| 3 | JSL Brolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | — |
| 4 | Trapani Calcio Femminile ASD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | — |
| 5 | Alpha Sport Mascalucia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | — |
| 6 | Elefantino Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | — |
| 7 | C.U.S. Palermo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | — |
| 8 | Scicli Bruffalori SSD ARL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | -32 | — |








